<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour le blog imaginaire</title>
	<atom:link href="http://blog.imaginair.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imaginair.net</link>
	<description>le blog bien réel d&#039;Erwan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tuxy, a glueless papercraft par Papertoy &#8216;Tuxy&#8217; par Erwan Lehérissé &#124; Paper Toy (The Papertoys Coop)</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2011/05/tuxy-a-glueless-papercraft/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Papertoy &#8216;Tuxy&#8217; par Erwan Lehérissé &#124; Paper Toy (The Papertoys Coop)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=728#comment-1929</guid>
		<description>[...] Cooper apprécierait ! (je suis dans ma période Big Bang Theory&#8230; rien de grave&#8230;) Source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cooper apprécierait ! (je suis dans ma période Big Bang Theory&#8230; rien de grave&#8230;) Source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tuxy, a glueless papercraft par Erwan</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2011/05/tuxy-a-glueless-papercraft/comment-page-1/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=728#comment-1928</guid>
		<description>@paille content que ça te plaise ;-)

Il y aura un prochain papercraft libre et sans colle dans les prochaines semaines mais ce ne sera pas un tux cette fois-ci ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@paille content que ça te plaise <img src='http://blog.imaginair.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il y aura un prochain papercraft libre et sans colle dans les prochaines semaines mais ce ne sera pas un tux cette fois-ci <img src='http://blog.imaginair.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tuxy, a glueless papercraft par paille</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2011/05/tuxy-a-glueless-papercraft/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>paille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=728#comment-1926</guid>
		<description>Sympa ! merci pour le partage qui m&#039;a permis de découvrir ce blog ! cool     :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa ! merci pour le partage qui m&#8217;a permis de découvrir ce blog ! cool     <img src='http://blog.imaginair.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Papercrafts #11 : du sang, de l&#8217;eau et des robots ! par Papercraft #12 : les pandas et le robot - le blog imaginaire</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2010/04/papercrafts-11-du-sang-de-leau-et-des-robots/comment-page-1/#comment-1905</link>
		<dc:creator>Papercraft #12 : les pandas et le robot - le blog imaginaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=619#comment-1905</guid>
		<description>[...] bot, un autre papercraft robot, mais les robots c&#8217;est cool  Enfin pour réaliser celui-ci il faudra faire preuve d&#8217;un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bot, un autre papercraft robot, mais les robots c&#8217;est cool  Enfin pour réaliser celui-ci il faudra faire preuve d&#8217;un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bazar du net #10 par Stephanie</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2010/03/bazar-du-net-10/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=605#comment-1893</guid>
		<description>Dans le genre vraiment barré, j&#039;ai adoré le site 10minutesaperdre.fr (rien que le nom de domaine .... vraiment original), merci pour cette découverte. Y a quelques truc lourds mais d&#039;autres vraiment délirants; en bref, il y en a pour tous les goûts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le genre vraiment barré, j&#8217;ai adoré le site 10minutesaperdre.fr (rien que le nom de domaine &#8230;. vraiment original), merci pour cette découverte. Y a quelques truc lourds mais d&#8217;autres vraiment délirants; en bref, il y en a pour tous les goûts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Poisson d&#8217;avril ! par Nos pigeons livreurs ont fait la une ! &#124; Blog LDLC</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2010/04/poisson-davril/comment-page-1/#comment-1881</link>
		<dc:creator>Nos pigeons livreurs ont fait la une ! &#124; Blog LDLC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 23:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=614#comment-1881</guid>
		<description>[...] imaginair.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imaginair.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Piwik, outil de statistiques web libre par Manuel</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2008/06/piwik-outil-de-statistiques-web-libre/comment-page-1/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=47#comment-1879</guid>
		<description>Bonjour,

effectivement piwik est pas mal pour les stats de bases.

Bien plus rapide à consulter et à manipuler que d&#039;autres avec le gros avantage qu&#039;on est &quot;seul détenteur de ses stats&quot;.

Malheureusement la communauté francophone fait défaut (j&#039;envisage d&#039;ouvrir un forum dédié à piwik en français).

Et niveau ressource il est très gourmand en sql surtout si on a un ou plusieurs sites qui tournent.

Actuellement j&#039;essaye de modifier la class archive pour vider régulièrement ma base :(

Manuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>effectivement piwik est pas mal pour les stats de bases.</p>
<p>Bien plus rapide à consulter et à manipuler que d&#8217;autres avec le gros avantage qu&#8217;on est &laquo;&nbsp;seul détenteur de ses stats&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Malheureusement la communauté francophone fait défaut (j&#8217;envisage d&#8217;ouvrir un forum dédié à piwik en français).</p>
<p>Et niveau ressource il est très gourmand en sql surtout si on a un ou plusieurs sites qui tournent.</p>
<p>Actuellement j&#8217;essaye de modifier la class archive pour vider régulièrement ma base <img src='http://blog.imaginair.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bonne année 2010 ! par Magicien Auv.</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2010/01/bonne-annee-2010/comment-page-1/#comment-1877</link>
		<dc:creator>Magicien Auv.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=595#comment-1877</guid>
		<description>Soigne ton Karma: Tout à fait raison. 
Mais ou est la vérité ?
De retour d&#039;inde, je me suis apercu que grace aux croyances, on tient le peuple d&#039;une main ferme. Qu&#039;en serait-il si la religion n&#039;existait pas en Inde ? Les intouchables ne resteront pas à leur place, et ce sera la grande pagaille.
A méditer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soigne ton Karma: Tout à fait raison.<br />
Mais ou est la vérité ?<br />
De retour d&#8217;inde, je me suis apercu que grace aux croyances, on tient le peuple d&#8217;une main ferme. Qu&#8217;en serait-il si la religion n&#8217;existait pas en Inde ? Les intouchables ne resteront pas à leur place, et ce sera la grande pagaille.<br />
A méditer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur On the wave par mellina</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2009/10/on-the-wave/comment-page-1/#comment-1876</link>
		<dc:creator>mellina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=582#comment-1876</guid>
		<description>J&#039;ai aussi au l&#039;occasion de tester un peu Wave et beaucoup de fonctionnalités sont intéressantes. Le gros souci aujourd&#039;hui, c&#039;est surtout que les utilisateurs sont forcement très peu nombreux, et du coup on ne s&#039;éclate pas encore vraiment avec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai aussi au l&#8217;occasion de tester un peu Wave et beaucoup de fonctionnalités sont intéressantes. Le gros souci aujourd&#8217;hui, c&#8217;est surtout que les utilisateurs sont forcement très peu nombreux, et du coup on ne s&#8217;éclate pas encore vraiment avec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur On the wave par Air1</title>
		<link>http://blog.imaginair.net/2009/10/on-the-wave/comment-page-1/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Air1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginair.net/?p=582#comment-1869</guid>
		<description>Comme outil de collaboration en temps réel, il y a aussi http://etherpad.com/, il n&#039;y a pas toutes les fonctionnalités de Wave mais c&#039;est ouvert à tous et gratuit (et probablement plus ergonomique)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme outil de collaboration en temps réel, il y a aussi <a href="http://etherpad.com/" rel="nofollow">http://etherpad.com/</a>, il n&#8217;y a pas toutes les fonctionnalités de Wave mais c&#8217;est ouvert à tous et gratuit (et probablement plus ergonomique)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

